Aussaatkalender für Gemüse auf dem Balkon die ganze Saison
Der Aussaatkalender für Gemüse auf dem Balkon. Hier findet ihr Monat für Monat den passenden Zeitpunkt für Aussaat und Ernte für Gemüse und Kräuter.
Aussaat
Ernte
|
|||||||||||||||||||||||||||
Gemüsegruppe | Aussat und Ernte | Pflanzdaten | |||||||||||||||||||||||||
Fruchtgemüse | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Anbaudauer(Wochen) | Keimung(Tage) | Abstand(cm) | ||||||||||||
Aubergine | 22 | 10-14 | 40-50 | ||||||||||||||||||||||||
Chili | 20 | 7-14 | 30-40 | ||||||||||||||||||||||||
Gurken | 14 | 7-10 | 20-30 | ||||||||||||||||||||||||
Kürbis | 22 | 7-10 | 50-100 | ||||||||||||||||||||||||
Melonen | 16 | 10 | 40-80 | ||||||||||||||||||||||||
Paprika | 24-28 | 10-14 | 35-40 | ||||||||||||||||||||||||
Tomaten | 18-20 | 10-14 | 40-50 | ||||||||||||||||||||||||
Zucchini | 20 | 7-10 | 50-100 | ||||||||||||||||||||||||
Physalis | 20 | 7-10 | 50-100 | ||||||||||||||||||||||||
Salate | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Anbaudauer(Wochen) | Keimdauer(Tage) | Abstand(cm) | ||||||||||||
Chicorée | 4-6 | 7-10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Eisbergsalat | 12 | 7-10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Endivien | 12-14 | 7-10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Feldsalat | 14 | 10 | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||
Kopfsalat | 10-14 | 7-10 | 20-30 | ||||||||||||||||||||||||
Blattsalat | 8-10 | 7-10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Rucola | 6 | 14 | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||
Spinat | 6 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlgemüse | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Anbaudauer(Wochen) | Keimdauer(Tage) | Abstand(cm) | ||||||||||||
Blumenkohl | 24 | 14 | 25-30 | ||||||||||||||||||||||||
Brokkoli | 16-18 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Chinakohl | 12 | 7-10 | 20-30 | ||||||||||||||||||||||||
Grünkohl | 14-22 | 7-10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlrabi | 8-12 | 10-14 | 20-25 | ||||||||||||||||||||||||
Pak Choi | 8-12 | 7-10 | 20-25 | ||||||||||||||||||||||||
Rosenkohl | 36-40 | 7 | 25-30 | ||||||||||||||||||||||||
Rotkohl | 22-26 | 7 | 30-40 | ||||||||||||||||||||||||
Spitzkohl | 18-20 | 7 | 30-40 | ||||||||||||||||||||||||
Weißkohl | 18-20 | 7 | 30-40 | ||||||||||||||||||||||||
Wirsing | 22-26 | 7 | 30-40 |
Aussaat
Ernte
|
|||||||||||||||||||||||||||
Wurzelgemüse | Aussat und Ernte | Pflanzdaten | |||||||||||||||||||||||||
Knollengemüse | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Anbaudauer(Wochen) | Keimdauer(Tage) | Abstand(cm) | ||||||||||||
Kartoffel | 16-18 | 21 | 30-40 | ||||||||||||||||||||||||
Karotten / Möhren | 12-20 | 18-21 | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||
Knollensellerie | 20-24 | 14-21 | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||
Pastinaken | 30-40 | 21 | 10-20 | ||||||||||||||||||||||||
Petersilienwurzeln | 20 | 8-12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Radieschen | 6 | 7 | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||
Rettich | 12 | 7-10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Rote Bete | 12 | 10 | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||
Schwarzwurzel | 26-34 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Zwiebelgemüse | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Anbaudauer(Wochen) | Keimdauer(Tage) | Abstand(cm) | ||||||||||||
Bärlauch | 30 | 90 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Fenchel | 12-14 | 7-10 | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||
Knoblauch | 20-26 | 10-14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Küchenzwiebel | 20-28 | 14-21 | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||
Lauch/Porree | 22-26 | 18-21 | 10-20 | ||||||||||||||||||||||||
Lauchzwiebel | 10-12 | 10-14 | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||
Schalotte | 20 | 10-14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Hülsenfrüchte | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Anbaudauer(Wochen) | Keimdauer(Tage) | Abstand(cm) | ||||||||||||
Buschbohnen | 12 | 7-10 | 15 (Horst) | ||||||||||||||||||||||||
Erbsen | 10-12 | 7-10 | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||
Stangenbohnen | 10-12 | 7-10 | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||
Stangengemüse | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Anbaudauer(Wochen) | Keimdauer(Tage) | Abstand(cm) | ||||||||||||
Mangold | 10-12 | 10-14 | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||
Rhabarber | 45 | 10-14 | 50-100 | ||||||||||||||||||||||||
Stangensellerie | 22-26 | 14-21 | 15-20 |
Aussaat
Ernte
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kräuter | Aussat und Ernte | Pflanzdaten | |||||||||||||||||||||||||
Halbsträucher | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Anbaudauer(Wochen) | Keimdauer(Tage) | Abstand(cm) | ||||||||||||
Basilikum | 12-14 | 14 | 20-30 | ||||||||||||||||||||||||
Bohnenkraut | 10 | 18-21 | 20-30 | ||||||||||||||||||||||||
Estragon | 12-14 | 21 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Kerbel | 12-14 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Lavendel | 18 | 21-28 | 25-40 | ||||||||||||||||||||||||
Liebstöckl | 12-14 | 18-20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Majoran | 6 | 14 | 10-20 | ||||||||||||||||||||||||
Minze | 16-18 | 21 | 20-30 | ||||||||||||||||||||||||
Petersilie | 12-14 | 21-28 | 10-20 | ||||||||||||||||||||||||
Rosmarin | 12-14 | 28 | 20-30 | ||||||||||||||||||||||||
Salbei | 15-18 | 21-28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Oregano | 15-18 | 14 | 20-30 | ||||||||||||||||||||||||
Thymian | 12-14 | 14 | 20-30 | ||||||||||||||||||||||||
Sonstige Kräuter | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Anbaudauer(Wochen) | Keimdauer(Tage) | Abstand(cm) | ||||||||||||
Dill | 9-10 | 14 | 10-20 | ||||||||||||||||||||||||
Koriander | 15-18 | 14 | 20-30 | ||||||||||||||||||||||||
Kresse | 2 | 3 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Schnittlauch | 12-14 | 18-21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pfeffer | 26-30 | 14 | 40-50 | ||||||||||||||||||||||||
Zitronengras | 12-14 | 21 | 20-30 |
Keine Produkte gefunden.
Ähnliche Beiträge
Wenn dir der Beitrag gefallen hat, magst du vielleicht auch diese Artikel:
Warum Gemüse erst nach den Eisheiligen auf den Balkon darf
Die Eisheiligen sind ein wichtiger Bestandteil des Gartenkalenders und haben eine große Bedeutung für den Gemüseanbau auf dem Balkon. Die Eisheiligen sind oft frostige Tage und können jungen Gemüsepflanzen erheblichen Schaden zufügen. In diesem [...]
Physalis aussäen für die Balkonanzucht
Mit dem Physalis aussäen beginnt die Anzucht von Physalis auf dem Balkon. Die Physalis-Pflanzen brauchen vom ersten Aussäen bis zur Ernte etwa fünf bis sechs Monate. Daher sollte die Aussaat von Physalis bereits zu [...]
Knollensellerie auf dem Balkon anbauen
Frischen Knollensellerie auf dem Balkon anbauen Auch mit wenig Platz lässt sich Knollensellerie auf dem Balkon anbauen. Die Knollen geben den tollen Umami-Geschmack und verleihen gekochten Speisen eine leckere Würze. Die frischen und [...]